Detailed Product Description
Model | KI-45700-A-DIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | DC Voltage | 20-45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Accuracy | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current | 700mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 31.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Voltage Range | 90-130VAC 170-265VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 47~63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor ( Typ.) | PF ≥ 0.93/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load Efficiency(Typ.) | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Current(Typ.) | 0.18A/220VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | <0.25mA/220VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | Short Circuit | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over voltage | <280VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over temperature | 100°C±10°C shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Working TEMP. | -40~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 20~95%RH,non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage TEM.,Humidity | -40~+80°C,10~95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP.coefficient | ±0.03%/°C(0~50°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 10~500Hz,5G 12min./1 cycle,period for 72min.each along X,Y,Z axes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety&EMC | Safety standards | EN61347-2-13.IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Withstand voltage | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation resistance | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC EMISSION | Compliance toEN55015,EN61000-3-2 (≥50%load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8, 11,EN61547,A light industry level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | Weight | 0.34Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 262*29*20mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing | 324*298*188mm/50pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220VAC input , rated load and 25°Cof ambient temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ripple& noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12”twisted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12”twisted pair-wire terminated with a 0.1uf &47uf parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacitor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Tolerance:includes set us tolerance,line regulation and load regulation . |
KI-45700-A-DIM dimmable driver Mechanical Specification
Input VDE H03VV-F 3G *0.75m², the green/yellow cable connect with (FG),Brown with AC (L),Blue with AC(N)
Signal VDE H03VV-F 2G*0.75m², Red is(DIM+),Black is(DIM-)
Output VDE H03VV-F 2G*0.75m², Blown is output(V+),Blue is output(V-)
Note: Any other requests we can customized
Dimming Operation
1)Built-in 3 in 1 dimming function, I67 rated .Output constant current level can be adjusted through output cable by connection a resistance or 1-10V DC or 10V PWM signal between DIM+ and DIM-;
2)No level linear dimming;
Connecting Drawing:
Etiketler: KI-45700-A-DIM, 20 mm süper ince led sürücü driver, 31W Led Sürücü