Özellikleri:
- DC/DC adım- dönüştürücü
- sabit akım çıkışı: 350mA için 1050mA
- geniş çıkış led dize gerilimi 126 VDC
- yüksek verimlilik 95%
- built- emi filtre, uygun en55015 ek olmadan giriş filtresi ve kapasitörler
- pwm + analog karartma ve uzaktan/kontrol kapalı
- korumaları: kısa devre/aşırı gerilim/gerilim altında
- soğutma serbest hava konveksiyon
- tamamen kapsüllü
- 3 yıl garanti
modeli | ldh-45b-700 | |
çıkış | anma akımı | 700mA |
akım doğruluk( tipik.) | ve plusmn;5% 24 VDC giriş | |
voltaj aralığı not. 3 | 21~64vdc | |
yüksüz çıkış gerilimi( max.) | 75V | |
nominal güç | 44.8w | |
dalgalanma ve gürültü( max.) not. 2 | 1.2vp-p | |
giriş | anma gerilimi | 24 VDC |
voltaj aralığı | 18~32vdc | |
verimlilik( max.) | 95% | |
dc akım( tipik.) | 2a | |
pwm karartma & açık/kapalı kontrol | uzaktan açma/kapama | açık bırakmak kullanılmadığı takdirde |
güç karartma ile: pwm dim~dim-> 2~8vdc veya açık devre | ||
kapanma: pwm dim~dim-< 0.5vdc veya kısa veya PWM görev eşittir 0% | ||
karartma pwm frekans | 1k~10khz | |
sakin giriş akımı kapatma modunda( tipik.) | 7ma de karartma pwm kapalı | |
analog karartma & açık/kapalı kontrol | uzaktan açma/kapama | açık bırakmak kullanılmadığı takdirde |
güç karartma ile: analog dim~dim-> 0.25~8vdc veya açık devre | ||
kapanma: analog dim~dim-< 0.2vdc veya kısa | ||
loş giriş voltaj aralığı | 0.25~1.3vdc | |
max çalışma voltajı | 8v; çıkış akımı sabit kalır olduğunda gerilim değişiklikleri 1.3V için 8v | |
sakin giriş akımı kapatma modunda( tipik.) | 7ma de analog karartma kapalı | |
koruma | kısa devre | koruma tipi: kapanma ve sigorta açık |
aşırı gerilim( max.) | 75V koruma tipi: çıkış voltajını sabit ve kapatın o/p mevcut, sonra otomatik olarak kurtarır durumu kaldırıldıktan | |
çevre | çalışma sıcaklığı. | -40 ~ +70°; c( bakınız" değer kaybı eğrisi") |
Çalışma nem | 20 ~ 90% rh olmayan- kondenser | |
depolama sıcaklığı., nem | -40 ~ +85°; c10 ~ 95% rh | |
sıcaklığı. katsayısı | ve plusmn;0.03%/°; c(0 ~ 50°; c) | |
titreşim | 10 ~ 500Hz, 2g 10 dakika./1 döngü, süre 60 dakika. boyunca her x, y, z eksenleri | |
emc | emc emisyonu | uyum en55015 |
emc bağışıklık | uyum en61547, en61000-4- 2,3,4,6,8; ışık sanayi düzeyinde, kriterleri bir | |
diğerleri | MTBF | 1179.3 Khrsd dk. mil- hdbk- 217f(25°; c) |
boyut | 75*53*22.7mm( l*w*h) | |
ambalaj | 138g; 100 adet/14.8kg/0.83cuft( boş tipi), 1.04cuft( w tipi) |
Etiketler: Dim edilebilir, Step-up